РЕЗУЛЬТАТЫ
проведения VII школьной научно-практической конференции «Взгляд в науку»
Дата проведения: 2 марта 2019 год.
| 
 Секция:  | 
Историко-филологические науки | |||||
| № п/п | ФИ участника | Класс | Тема научной работы | ФИО руководителя | Количество баллов | Место | 
| 1 | Ильина Виктория | 4Л | «Слова-паразиты» в нашей речи | Ландышева И.А. | 162 | 1 | 
| 2 | Артищева Кристина | 8Д | Спас на крови – почему на крови? | Галочкин М.В. | 149 | 2 | 
| 3 | Шелестов Даниил | 6А | 
 Дети ВОВ  | 
Топашян А.Э. | 145 | 3 | 
| 4 | Мкртчян Мария | 6Г | 
 Забытые игры прошлого  | 
Топашян А.Э. | 138 | участие | 
| 5 | Артищева Кристина | 8Д | Отражение реформ Александра IIв произведении Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» | Исмайлова Э.С. | 136 | участие | 
| 6 | Верещака Марина | 6Б | Описание запахов в произведениях К.Г. Паустовского | Ревунова М.А. | 134 | участие | 
| 7 | Козлова Дарья | 8Б | Королева Англии Елизавета I. Добрая королева- Бес | Галочкин М.В. | 126 | участие | 
| 8 | Тер-Погосян Юрий и Эргешов Элмурат | 9В | Богатство Русского языка | Никульникова С.А. | 115 | участие | 
| 9 | Барвинская Татьяна | 5Б | Постоянные эпитеты в русских народных сказках | Золотухина Ж.Г. | 108 | участие | 
| 
 Секция:  | 
Точные и технологические науки | |||||
| № п/п | ФИ участника | Класс | Тема научной работы | ФИО руководителя | Количество баллов | Место | 
| 1 | Устинова Анна | 3Б | 
 Секреты мыльных пузырей  | 
Анюхина Н.Н. | 162 | 1 | 
| 2 | Будаева Анна | 7Б | 
 Что такое гобелен?  | 
Олькова Е.А. | 155 | 2 | 
| 3 | Мурашова Эллина | 6В | 
 Традиционная народная кукла-какая она и зачем?  | 
Олькова Е.А. | 146 | 3 | 
| 4 | Ефремов Артём | 7А | Чудеса своими руками (изготовление свечей) | Хохлов А.Н. | 141 | участие | 
| 5 | Иванов Михаил | 8Г | Влияние интернета на современную социальную жизнь | Петренко А.Н. | 141 | участие | 
| 6 | Гудкова Валерия | 5В | 
 Все линейки одинаково измеряют!?  | 
Денисова Д.К. | 135 | участие | 
| 7 | Мурашова Ярослава | 4Л | 
 Как хорошо уметь считать  | 
Ландышева И.А. | 125 | участие | 
| 8 | Сидельников Илья, Моргун Михаил | 
 8В 8Г  | 
 Катушка Тесла – миф или реальность?  | 
Маловик О.А. | 122 | участие | 
| 9 | Ефремов Артём | 7А | 
 Трёхсторонний и пятисторонний квадраты  | 
Солдатова С.И. | 108 | участие | 
| 
 Секция:  | 
Естественные науки и спорт | |||||
| № п/п | ФИ участника | Класс | Тема научной работы | ФИО руководителя | Количество баллов | Место | 
| 1 | Метелёва Виктория | 9Б | Мутации бывают разными | Грекова В.С. | 151 | 1 | 
| 2 | Осоян Екатерина | 4Г | 
 Гидропоника  | 
Адян А.Д. | 142 | 2 | 
| 3 | Мурашов Тихон | 1Д | 
 Кто виноват?  | 
Южанинова О.А. | 137 | 3 | 
| 4 | Фёдорова Ксения | 9А | 
 Бездомные животные  | 
Грекова В.С. | 135 | участие | 
| 5 | Шагалов Егор | 9А | Влияние железных дорог и железнодорожного транспорта на экологию в городе | Грекова В.С. | 131 | участие | 
| 6 | Флис Владислав | 5Ю | Современные достижения России по настольному теннису | Воронин Д.А. | 122 | участие | 
| 7 | Подзорова Виктория | 9А | Современные олимпийские игры | Воронин Д.А. | 119 | участие | 
| 8 | Халаф-Али Махмуд | 5Ю | Достижения сборных СССР и России в баскетболе | Воронин Д.А. | 113 | участие | 
 
Рекомендованы
на участие в НПК муниципального этапа
с дополнительной доработкой
| 
 Секция:  | 
Историко-филологические науки | ||
| № п/п | ФИ участника | Класс | Тема научной работы | 
| 1 | Ильина Виктория | 4Л | «Слова-паразиты» в нашей речи | 
| 2 | Артищева Кристина | 8Д | Спас на крови – почему на крови? | 
| 3 | Шелестов Даниил | 6А | Дети ВОВ | 
| 
 Секция:  | 
Точные и технологические науки | ||
| № п/п | ФИ участника | Класс | Тема научной работы | 
| 1 | Устинова Анна | 3Б | Секреты мыльных пузырей | 
| 2 | Будаева Анна | 8Б | Что такое гобелен? | 
| 3 | Иванов Михаил | 8Г | Влияние интернета на современную социальную жизнь | 
| 
 Секция:  | 
Естественные науки и спорт | ||
| № п/п | ФИ участника | Класс | Тема научной работы | 
| 1 | Метелёва Виктория | 9Б | Мутации бывают разными |