Сведения о выпускниках 11 классов
| № п/п | Сведения о выпускниках 11-х классов | Количество выпускников | 
| Получили аттестат о среднем общем образовании. | 30 | |
| 
 Поступили в ВУЗы.  | 
24 | |
| Из них: в педагогические | 4 | |
| 
 В средние спец. учебные заведения 
  | 
5 | |
| Из них: в педагогические | 0 | |
| Только учатся | 29 | |
| Только работают | 0 | |
| И работают, и учатся | 0 | |
| Не работают, не учатся | 1 | |
| Служба в РА | 0 | 
Сведения о профилях обучения выпускников 11-х классов
1. Поступили в ВУЗы:
| Наименование ВУЗа (полностью) | Факультет | Кол-во выпускников | 
 Из них на бюджетных местах  | 
| МГУ им. Ломоносова | Экономический | 1 | 0 | 
| РУДН | Лингвистика.Перевод и переводоведение. | 1 | 0 | 
| РУДН | Лечебное дело | 1 | |
| РУДН | Факультет гуманитарных и социальных наук. Специальность: международные отношения | 1 | 0 | 
| МГСУ | Теплогазоснобжение,вентиляция,водоснабжение и водоотведение зданий,сооружений,населённых пунктов | 2 | 0 | 
| МГСУ | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | 1 | 0 | 
| МГСУ | Экономика | 1 | 0 | 
| РТУ МИРЭА | Управление персоналом | 1 | 0 | 
| РТУ МИРЭА | Информатика и вычислительная техника | 1 | 1 | 
| МГОУ | Специальная педагогика и психология | 2 | 1 | 
| МГОУ | Биолого – химический (био медицинские технологии) | 2 | 2 | 
| МГПУ институт иностранных языков. | Теория и практика межкультурной коммуникации французский язык | 1 | 0 | 
| ФГБОУ ВО Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет | Экономика и управление на предприятии. | 1 | 0 | 
| МГОТУ(областной технологический) | Прикладная математика и информатика | 1 | 1 | 
| Национальный исследовательский Мордовский Государственный университет им.Н.П.Огарёва | Лечебное дело | 1 | 0 | 
| МГТУ Станкин | Машиностроение и инжиниринг | 1 | 1 | 
| МАДИ | Наземные транспортно – технологические средства | 1 | 1 | 
| МАДИ | Наземные транспортно – технологические средства | 1 | 1 | 
| Московский университет МВД имени Кикотя | Фак-т психологии служебной деятельности | 1 | 0 | 
| МГСОУ | Строительство уникальных зданий и сооружений. Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | 1 | 0 | 
| МИИТ | Экономика. Международный финансовый и управленческий учет | 1 | 0 | 
| 
 Всего:  | 
24 | 8 | |
| Из них по профилю обучения в школе: | - | - | |
2. Поступили в средние спец. учебные заведения:
| 
 Наименование учебного заведения (полностью)  | 
Факультет | Кол-во выпускников | 
 Из них на бюджетных местах  | 
| Авиационный колледж | Сервис на транспорте | 1 | 1 | 
| Московский колледж архитектуры и градостроительства | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 1 | 0 | 
| Колледж РЭУ им.Плеханова | Земельно-имущественные отношения | 1 | 1 | 
| Медицинский колледж | Сестринское дело | 1 | 1 | 
| Российский бизнес колледж | Менеджмент и маркетинг | 1 | 0 | 
| Всего: | 5 | 3 | |
| Из них по профилю обучения в школе: | |||
Сведения о выпускниках 9-х классов
| № п/п | 
 Сведения о выпускниках 9-х классов 
  | 
Количество выпускников | 
| Получили аттестат об основном общем образовании. | 113 | |
| Обучаются в 10-х классах данного ОУ | 61 | |
| Обучаются в 10-х классах других ОУ г.о.Мытищи | 10 | |
| Обучаются в 10-х классах ОУ Московской области | 0 | |
| Обучаются в 10-х классах ОУ г.Москвы | 0 | |
| Обучаются в учреждениях среднего проф. - тех. образования | 42 | |
| Из них в педагогических училищах (колледжах) | 0 | |
| Обучаются в учреждениях среднего проф. - тех. образования г.о.Мытищи | 15 | |
| Обучаются в учреждениях среднего проф. - тех. образования Московской области | 5 | |
| Обучаются в учреждениях среднего проф. - тех. образования г.Москвы | 22 | |
| Поступили на работу и продолжают обучение в форме самообразования или семейной форме | 0 | |
| Работают, не учатся | 0 | |
| Не работают, не учатся | 0 | |
| Выбыли за границу | 0 | 
Информация о выпускниках, не получивших аттестат о среднем общем образовании
| № п/п | Ф.И.О. выпускника | Информация о дальнейшем образовательном маршруте (трудоустройстве) | 
| нет | 
Информация о выпускниках, не получивших аттестат об основном общем образовании
| № п/п | Ф.И.О. выпускника | Информация о дальнейшем образовательном маршруте (трудоустройстве) | 
| нет |