(каждый участник может посмотреть свои результаты в Школьном портале, своем аккаунте)
Класс | Обучающийся | Балл | Статус школьного этапа | Приглашение на муниципальный этап |
Английский язык |
||||
5а | Терентьев Максим Михайлович | 51 | Призёр | |
5г | Битюков Владислав Дмитриевич | 44 | Призёр | |
6л | Тихонов Сергей Андреевич | 56 | Победитель | |
7в | Артемьев Тимофей Дмитриевич | 62 | Победитель | Да |
8а | Могилевкин Виктор Леонидович | 61 | Победитель | Да |
8а | Когай Виктория Дмитриевна | 59 | Призёр | Да |
8б | Ерита Анастасия Александровна | 65 | Победитель | Да |
8в | Котельникова Ольга Сергеевна | 62 | Победитель | Да |
8д | Кожохина Елена Владимировна | 55 | Призёр | Да |
8д | Кириллов Матвей Николаевич | 54 | Призёр | Да |
9а | Ефремов Артем Сергеевич | 65 | Победитель | Да |
9г | Андреева Ирина Ивановна | * | Да | |
9г | Деваева Софья Евгеньевна | * | Да | |
10б | Ижанов Тимур Маратович | 61 | Призёр | Да |
11б | Исаева Кристина Валентиновна | 55 | Призёр | Да |
Астрономия |
||||
5в | Пушкарская Анастасия Денисовна | 25 | Победитель | Да |
7ю | Крылов Валерий Денисович | 15 | Призёр | Да |
Биология |
||||
5в | Кислухин Данила Сергеевич | 22,5 | Призер | |
6л | Фонина Дарья Ильинична | 18 | Призер | |
7л | Лисицина Валерия Станиславовна | 16,5 | Участник | Да |
8а | Когай Виктория Дмитриевна | 25 | Призёр | Да |
9а | Ефремов Артем Сергеевич | 50 | Победитель | Да |
10а | Ченосова Арина Алексеевна | * | Да | |
10б | Ижанов Тимур Маратович | 44 | Участник | Да |
10в | Авдалян Эллен Артуровна | 54,5 | Призёр | Да |
11а | Шагалов Егор | 69 | Победитель | Да |
География |
||||
5а | Швецов Дмитрий Вениаминович | 50 | Победитель | |
5б | Анюхина Анастасия Алексеевна | 49 | Призер | |
6ю | Кирсанов Алексей Игоревич | 48 | Призер | |
7в | Артемьев Тимофей Дмитриевич | 46,5 | Призёр | Да |
7в | Крылов Валерий Денисович | 37,5 | Призёр | Да |
9а | Ефремов Артем Сергеевич | 42 | Призёр | Да |
9д | Игнатова Мария Михайловна | 36 | Призёр | Да |
Информатика |
||||
5а | Швецов Дмитрий Вениаминович | 375 | Призер | |
4в | Миронов Михаил Андреевич | 300 | Призер | |
9д | Глухов Максим Сергеевич | 374 | Призёр | Да |
История |
||||
5в | Кислухин Данила Сергеевич | 100 | Победитель | |
5б | Устинова Анна Андреевна | 95 | Призёр | |
5б | Лебедева Ксения Николаевна | 92 | Призёр | |
7л | Подосян Зинаида Арменовна | 83 | Призёр | Да |
7ю | Крутеев Александр Павлович | 78 | Призёр | Да |
7ю | Печников Георгий Владимирович | 75 | Призёр | Да |
7в | Гущин Илья Алексеевич | 74 | Призёр | Да |
7ю | Крылов Валерий Денисович | 81 | Призёр | Да |
7в | Саакян Даниэль Сергеевич | 71 | Участник | Да |
8б | Корчун Анастасия Дмитриевна | 90 | Призёр | Да |
8в | Котельникова Ольга Сергеевна | 85 | Призёр | Да |
8в | Мальцев Артём Олегович | 85 | Призёр | Да |
8д | Полищук Полина Вячеславовна | 79 | Призёр | Да |
9а | Хок Орнита Беллаловна | 66 | Призёр | Да |
11а | Кравченко Никита Евгеньевич | 85 | Призёр | Да |
10а | Ильницкая Анна Михайловна | 71 | Участник | Да |
Литература |
||||
5а | Авдалян Алекс Артурович | 48 | Призёр | |
5а | Терентьев Максим Михайлович | 45 | Призёр | |
6ю | Кожин Иван Александрович | 48 | Призёр | |
7в | Артемьев Тимофей Дмитриевич | 53,4 | Победитель | Да |
7б | Минаева Элизабет Александровна | 50,4 | Победитель | Да |
7л | Подосян Зинаида Арменовна | 49,8 | Победитель | Да |
7б | Рустамян Маргарита Сарибековна | 48 | Призёр | Да |
7б | Барвинская Татьяна Сергеевна | 44,14 | Призёр | Да |
7ю | Крутеев Александр Павлович | 43,2 | Призёр | Да |
7б | Люкманова Камилла Ринатовна | 40,8 | Участник | Да |
8в | Котельникова Ольга Сергеевна | 54 | Победитель | Да |
8б | Корчун Анастасия Дмитриевна | 50,4 | Победитель | Да |
8д | Салюк Екатерина Григорьевна | 46,8 | Призёр | Да |
9а | Ефремов Артем Сергеевич | 51,6 | Призёр | Да |
10а | Ченосова Арина Алексеевна | 54 | Победитель | Да |
10в | Авдалян Эллен Артуровна | 54 | Победитель | Да |
Математика |
||||
4в | Миронов Михаил Андреевич | 20 | Призер | |
5г | Морковина Наталья Андреевна | 25 | Победитель | |
5а | Фатуллаева Альбина Эльмановна | 25 | Победитель | |
5а | Маркова Ярослава Павловна | 20 | Призер | |
5а | Торовцев Олег Игоревич | 20 | Призер | |
6л | Чорныш Дарья Ярославовна | 25 | Победитель | Да |
7г | Артемов Никита Романович | 20 | Призер | Да |
7б | Барвинская Татьяна Сергеевна | 15 | Участник | Да |
7в | Пятаев Иван Сергеевич | 15 | Участник | Да |
7в | Артемьев Тимофей Дмитриевич | 15 | Участник | Да |
7ю | Крылов Валерий Денисович | 15 | Участник | Да |
8б | Иванова Маргарита Константиновна | 32 | Призер | Да |
8д | Кириллов Матвей Николаевич | 32 | Призер | Да |
8д | Ерита Анастасия Александровна | 29 | Призер | Да |
8а | Могилевкин Виктор Леонидович | 27 | Участник | Да |
8в | Федорова Елизавета Андреевна | 24 | Участник | Да |
8в | Котельникова Ольга Сергеевна | * | Да | |
МХК |
||||
5а | Швецов Дмитрий Вениаминович | 60 | Победитель | |
8б | Харина Станислава Александровна | * | Да | |
9а | Шумилов Роман Алексееевич | 67 | Призёр | Да |
9а | Ефремов Артем Сергеевич | 62 | Призёр | Да |
10в | Бабина Дарья Васильевна | 86 | Призёр | Да |
11а | Никонова Ксения Дмитриевна | 84,5 | Участник | Да |
11а | Присяжнюк Анастасия Денисовна | 74 | Участник | Да |
Немецкий язык |
||||
5а | Терентьев Максим Михайлович | 27 | Призёр | |
9а | Ефремов Артем Сергеевич | 44 | Призер | Да |
ОБЖ |
||||
5г | Морковина Наталья Андреевна | 96 | Победитель | |
5в | Кислухин Данила Сергеевич | 90,79 | Призёр | |
5а | Носова Кристина Сергеевна | 88 | Призёр | |
7л | Подосян Зинаида Арменовна | 94 | Победитель | Да |
7ю | Крылов Валерий Денисович | 84 | Победитель | Да |
8б | Ерита Анастасия Александровна | 84 | Победитель | Да |
8а | Гусарова Варвара Алексеевна | 80 | Призёр | Да |
7б | Барвинская Татьяна Сергеевна | 80 | Призёр | Да |
8а | Могилевкин Виктор Леонидович | 78 | Призёр | Да |
7л | Лисицина Валерия Станиславовна | 74 | Призёр | Да |
8в | Сыргий Станислав Сергеевич | 72 | Призёр | Да |
9а | Ефремов Артем Сергеевич | 74 | Победитель | Да |
9д | Колягина Дарья Сергеевна | 59 | Призёр | |
Обществознание |
||||
6б | Джурабаева Доминика Валерьевна | 86 | Призер | |
7б | Барвинская Татьяна Сергеевна | 63 | Призер | Да |
7б | Минаева Элизабет Александровна | 89 | Победитель | Да |
7в | Артемьев Тимофей Дмитриевич | 73 | Призёр | Да |
7в | Прилепа Михаил Сергеевич | 91 | Победитель | Да |
7г | Джавадов Джабир Агил оглы | 67 | Призёр | Да |
7л | Рефезедян Камила Самвеловна | 61 | Призёр | Да |
7л | Баранов Михаил Георгиевич | 72 | Призёр | Да |
7л | Подосян Зинаида Арменовна | 75 | Призёр | Да |
7л | Клюшкина Татьяна Владимировна | 61 | Призёр | Да |
7л | Лисицина Валерия Станиславовна | 65 | Призёр | Да |
9а | Ефремов Артем Сергеевич | 61 | Призёр | Да |
9г | Андреева Ирина Ивановна | * | Да | |
9д | Дубенко Степан Александрович | * | Да | |
10в | Меленчук Дарья Дмитриевна | 69 | Призёр | Да |
11б | Сенников Григорий Сергеевич | 69 | Призёр | Да |
8а | Чернышков Максим Викторович | 68 | Призёр | Да |
8а | Могилевкин Виктор Леонидович | 71 | Призёр | Да |
8б | Верещака Марина Вячеславовна | * | Да | |
8б | Ерита Анастасия Александровна | 61 | Призер | Да |
8б | Гордеев Владислав Алексеевич | 68 | Призер | Да |
8б | Корчун Анастасия Дмитриевна | 63 | Призер | Да |
8б | Белякова Валерия Васильевна | * | Да | |
8в | Сыргий Станислав Сергеевич | 73 | Призер | Да |
8в | Григорян Мерри Лаврентьевна | 67 | Призер | Да |
8в | Котельникова Ольга Сергеевна | 88 | Победитель | Да |
8в | Мальцев Артём Олегович | 76 | Призер | Да |
8в | Мкртчян Мария Мгеровна | * | Да | |
8д | Цыбенова Валерия Игоревна | 91 | Победитель | Да |
8д | Филатова Мария Игоревна | 78 | Призер | Да |
8ю | Полищук Полина | * | Да | |
Право |
||||
9а | Ефремов Артем Сергеевич | 65,4 | Призёр | Да |
Русский язык |
||||
4б | Марамыгина Маргарита Александровна | 40,5 | Призер | |
4д | Бобылева Елизавета Александровна | 40 | Призер | |
5а | Авдалян Алекс Артурович | 48 | Призер | |
5а | Анюхина Анастасия Алексеевна | 42 | Призер | |
6ю | Кирсанов Алексей Игоревич | 44 | Призер | |
7б | Барвинская Татьяна Сергеевна | 28 | Призер | Да |
7ю | Крылов Валерий Денисович | 27 | Призер | Да |
7ю | Крутеев Александр Павлович | 23 | Участник | Да |
8а | Чернышков Максим Викторович | 33,5 | Победитель | Да |
8а | Сазонов Елисей Александрович | 25 | Участник | Да |
8ю | Полищук Полина Вячеславовна | 24,5 | Участник | Да |
8а | Когай Виктория Дмитриевна | 23,5 | Участник | Да |
10в | Куликова Юлия Васильевна | 30,5 | Призёр | Да |
10в | Меленчук Дарья Дмитриевна | 26 | Участник | Да |
Технология КД |
||||
5г | Морковина Наталья Андреевна | 12 | Призёр | |
5б | Анюхина Анастасия Алексеевна | 13 | Призёр | |
8г | Матвеева Аглая Ивановна | 27 | Призёр | Да |
9а | Ефремов Артем Сергеевич | 27 | Призёр | Да |
8б | Корчун Анастасия Дмитриевна | 26 | Призёр | Да |
8б | Ерита Анастасия Александровна | 26 | Призёр | Да |
9д | Колягина Дарья Сергеевна | 23 | Призёр | Да |
Технология ТТ |
||||
5а | Швецов Дмитрий Вениаминович | 9 | Победитель | |
5в | Кислухин Данила Сергеевич | 9 | Победитель | |
9а | Ефремов Артем Сергеевич | 20 | Призёр | Да |
Физика |
||||
7ю | Крылов Валерий Денисович | 16 | Призёр | Да |
Физическая культура (девочки) |
||||
5г | Морковина Наталья Андреевна | 22 | Призер | |
Физическая культура (мальчики) |
||||
7ю | Крылов Валерий Денисович | 24 | Победитель | Да |
8а | Королев Александр Олегович | 20 | Призер | |
9а | Ефремов Артем Сергеевич | 27 | Победитель | Да |
9а | Рустамов Гусейн Илгарович | * | Да | |
9а | Рустамов Гасан Илгарович | * | Да | |
Химия |
||||
8б | Ерита Анастасия Александровна | 23,2 | Победитель | |
9а | Ефремов Артем Сергеевич | 10,6 | Призер | Да |
9а | Фролов Артем Дмитриевич | 9,83 | Участник | Да |
11а | Шагалов Егор Алексеевич | 14 | Участник | Да |
Экология |
||||
5а | Пономарева Алиса Тимофеевна | 18 | Победитель | |
5а | Носова Кристина Сергеевна | 17 | Победитель | |
5в | Кислухин Данила Сергеевич | 17 | Победитель | |
6г | Осоян Екатерина Максимовна | 15 | Призёр | |
7ю | Крылов Валерий Денисович | 14 | Призёр | Да |
8д | Петросян Армен Геворгович | 12,2 | Призёр | Да |
8а | Могилевкин Виктор Леонидович | 11,2 | Призёр | Да |
9а | Ефремов Артем Сергеевич | 24 | Победитель | Да |
10в | Авдалян Эллен Артуровна | 24,61 | Победитель | Да |
Экономика |
||||
9а | Ефремов Артем Сергеевич | 60 | Призер | Да |
* - призер прошлого года