Русский язык | |||||
№ | Класс | Обучающийся | Балл | Статус школьного этапа | Приглашение на муниц. этап |
1 | 4а | Котельникова Елена Сергеевна | 25 | Призёр | |
2 | 4а | Терентьев Максим Михайлович | 24 | Призёр | |
3 | 4б | Харламова Анастасия Денисовна | 22 | Призёр | |
4 | 4а | Халаф Али Мариам Аладиновна | 21 | Призёр | |
5 | 4б | Коротицкая Анна Евгеньевна | 20 | Призёр | |
6 | 4г | Битюков Владислав Дмитриевич | 20 | Призёр | |
1 | 10б | Магомедкеримов Хабиб Вагифович | 44 | Призёр | |
История | |||||
№ | Класс | Обучающийся | Балл | Статус школьного этапа | Приглашение на муниц. этап |
1 | 5б | Гончаренко Анна Денисовна | 64 | Призёр | |
2 | 5л | Шуляренко Мария Алексеевна | 57 | Призёр | |
3 | 5л | Тихонов Сергей Андреевич | 56 | Призёр | |
4 | 5б | Грызунов Дмитрий Сергеевич | 54 | Призёр | |
1 | 6ю | Флис Владислав Андреевич | 57 | Призёр | |
2 | 6л | Невзоров Юрий Сергеевич | 53 | Призёр | |
3 | 6в | Пятаев Иван Сергеевич | 52 | Призёр | |
4 | 6в | Артемьев Тимофей Дмитриевич | 50 | Призёр | |
1 | 7б | Харисов Тимур Робертович | 69 | Призёр | Да |
2 | 7а | Чернышков Максим Викторович | 51 | Призёр | Да |
1 | 8б | Люков Михаил Михайлович | 75 | Победитель | Да |
2 | 8б | Алиев Полад Телманович | 64 | Призёр | Да |
3 | 8б | Карабут Борис Евгеньевич | 61 | Призёр | Да |
1 | 10б | Магомедкеримов Хабиб Вагифович | 63 | Призёр | Да |
1 | 11б | Юлдашев Камолдин Эркинжанович | 73 | Призёр | Да |
2 | 11а | Лавренов Даниил Васильевич | 57 | Призёр | Да |
Английский язык | |||||
№ | Класс | Обучающийся | Балл | Статус школьного этапа | Приглашение на муниц. этап |
1 | 6л | Мардонов Фирдавс Хусниддин угли | 45 | Призёр | |
2 | 6в | Артемьев Тимофей Дмитриевич | 45 | Призёр | |
3 | 6ю | Рахматов Ахмад Шухратович | 44 | Призёр | |
4 | 6л | Чернов Иван Дмитриевич | 44 | Призёр | |
5 | 5ю | Гайденко Георгий Мануэлович | 42 | Призёр | |
6 | 5д | Манылова Василиса Егоровна | 42 | Призёр | |
7 | 6б | Харитов Станислав Сергеевич | 42 | Призёр | |
8 | 6б | Ондар Ксения Темировна | 38 | Призёр | |
9 | 6в | Гущин Илья Алексеевич | 36 | Призёр | |
10 | 6г | Потанин Константин Сергеевич | 35 | Призёр | |
11 | 6в | Камелина Анна Ильинична | 33 | Призёр | |
12 | 6б | Кошелев Егор Сергеевич | 32 | Призёр | |
13 | 5л | Тихонов Сергей Андреевич | 30 | Призёр | |
1 | 8г | Андреева Ирина Ивановна | 58 | Победитель | Да |
2 | 8г | Деваева Софья Евгеньевна | 56 | Победитель | Да |
3 | 8д | Колягина Дарья Сергеевна | 50 | Призёр | Да |
4 | 7д | Кожохина Елена Владимировна | 50 | Призёр | Да |
5 | 8б | Авдюшева Анжелика Алексеевна | 50 | Призёр | Да |
6 | 7в | Котельникова Ольга Сергеевна | 47 | Призёр | Да |
7 | 8б | Тихонов Юрий Андреевич | 46 | Призёр | Да |
8 | 8б | Карабут Борис Евгеньевич | 40 | Призёр | Да |
9 | 7г | Мкртчян Мария Мгеровна | 39 | Призёр | Да |
10 | 7а | Меликсетян Андрей Валерьевич | 37 | Призёр | Да |
11 | 7д | Полищук Полина Вячеславовна | 36 | Призёр | Да |
12 | 7а | Чернышков Максим Викторович | 35 | Призёр | Да |
1 | 11б | Саруханян Мариам Нельсоновна | 53 | Победитель | Да |
2 | 9г | Иванов Михаил Дмитриевич | 51 | Призёр | Да |
3 | 11б | Потапова Лилия Алексеевна | 51 | Призёр | Да |
4 | 9б | Медведская Мария Олеговна | 46 | Призёр | Да |
5 | 9л | Смирнов Иван Никитович | 45 | Призёр | Да |
6 | 9г | Диченсков Артем Иванович | 43 | Призёр | Да |
7 | 9г | Ижанов Тимур Маратович | 41 | Призёр | Да |
8 | 10б | Кирьянов Тимофей Сергеевич | 37 | Призёр | Да |
9 | 9б | Степанян Галина Кареновна | 33 | Призёр | Да |
11 | 9д | Артищева Кристина Михайловна | Призер прошлого года | Да | |
Литература | |||||
№ | Класс | Обучающийся | Балл | Статус школьного этапа | Приглашение на муниц. этап |
1 | 5д | Убоженко Мария Денисовна | 13 | Призёр | |
2 | 5д | Манылова Василиса Егоровна | 13 | Призёр | |
3 | 5в | Кочешкова Валерия Валентиновна | 12 | Призёр | |
4 | 5б | Джурабаева Доминика Валерьевна | 10 | Призёр | |
1 | 6л | Шевченко София Алексеевна | 14 | Победитель | |
2 | 6л | Клюшкина Татьяна Владимировна | 14 | Победитель | |
3 | 6л | Нечаев Максим Денисович | 14 | Победитель | |
1 | 7б | Силаев Игнатий Александрович | 20 | Победитель | Да |
2 | 7г | Мкртчян Мария Мгеровна | 18 | Победитель | Да |
3 | 7д | Салюк Екатерина Григорьевна | 12 | Призёр | Да |
4 | 7б | Харисов Тимур Робертович | 12 | Призёр | Да |
1 | 8л | Колупаева Василиса Александровна | 15 | Призёр | Да |
2 | 8б | Карабут Борис Евгеньевич | 15 | Призёр | Да |
1 | 9д | Артищева Кристина Михайловна | 68 | Победитель | Да |
2 | 9б | Медведская Мария Олеговна | 60 | Победитель | Да |
3 | 9б | Ченосова Арина Алексеевна | 55 | Призёр | Да |
4 | 9а | Федорова Алиса Андреевна | 54 | Призёр | Да |
1 | 11б | Кочнева Анжелика Михайловна | 68 | Победитель | Да |
2 | 11а | Белякова Олеся Валерьевна | 62 | Призёр | Да |
3 | 11б | Марамыгина Мария Александровна | 42 | Призёр | Да |
4 | 11б | Ленёва Анастасия Сергеевна | 60 | Призёр | Да |
Технология Девочки | |||||
№ | Класс | Обучающийся | Балл | Статус школьного этапа | Приглашение на муниц. этап |
1 | 7б | Корчун Анастасия Дмитриевна | 96 | Призёр | Да |
2 | 7в | Савушкина Алена Иннокентьевна | 89 | Призёр | Да |
3 | 7д | Полищук Полина Вячеславовна | 88 | Призёр | Да |
4 | 7д | Запунная Дарья Михайловна | 82 | Призёр | Да |
1 | 8л | Моряхина Дарья Евгеньевна | 82 | Призёр | Да |
1 | 9б | Будаева Анна Константиновна | 102 | Победитель | Да |
2 | 9д | Мозговая Виктория Сергеевна | 92 | Призёр | Да |
3 | 9в | Чернова Арина Дмитриевна | 91 | Призёр | Да |
Технология Мальчики | |||||
№ | Класс | Обучающийся | Балл | Статус школьного этапа | Приглашение на муниц. этап |
1 | 7в | Федоренчик Павел Станиславович | 98 | Призёр | Да |
2 | 7а | Чернышков Максим Викторович | 95 | Призёр | Да |
3 | 7в | Варячев Егор Александрович | 93 | Призёр | Да |
4 | 7а | Иванов Вячеслав Павлович | 62 | Призёр | |
5 | 7б | Гордеев Владислав Алексеевич | 59 | Призёр | |
1 | 8б | Гусев Андрей Анатольевич | 98 | Призёр | Да |
2 | 8б | Иванов Илья Олегович | 94 | Призёр | Да |
3 | 8а | Колягин Иван Романович | 90 | Призёр | Да |
4 | 8а | Абросимов Дмитрий Андреевич | 60 | Призёр | |
5 | 8л | Шаров Александр Романович | 59 | Призёр | |
1 | 9л | Иванов Егор Олегович | - | Призер прошлого года | Да |
Искусство МХК | |||||
№ | Класс | Обучающийся | Балл | Статус школьного этапа | Приглашение на муниц. этап |
1 | 7б | Харина Станислава Александровна | 70 | Призёр | Да |
2 | 7б | Болотова Светлана Алексеевна | 64 | Призёр | Да |
1 | 11б | Кочнева Анжелика Михайловна | 201 | Призёр | Да |
Физкультура Мальчики | |||||
№ | Класс | Обучающийся | Балл | Статус школьного этапа | Приглашение на муниц. этап |
1 | 6л | Самохин Дмитрий Витальевич | 96,2 | Победитель | |
2 | 5г | Паскал Михаил Викторович | 94,8 | Победитель | |
3 | 6л | Баранов Михаил Георгиевич | 94,8 | Победитель | |
4 | 5в | Тарасов Артем Иванович | 94,35 | Победитель | |
5 | 5г | Айрапетян Артур Арсенович | 90,6 | Победитель | |
6 | 5б | Манвелян Марат Артурович | 89,25 | Победитель | |
7 | 6ю | Умеано Вениамин Ифедиораммович | 88,5 | Победитель | |
8 | 5б | Грызунов Дмитрий Сергеевич | 85,85 | Победитель | |
9 | 6ю | Макарян Роман Арманович | 64,25 | Призёр | |
1 | 7в | Лишенков Тимофей Юрьевич | 96,2 | Победитель | Да |
2 | 7в | Варячев Егор Александрович | 95,7 | Победитель | Да |
3 | 8а | Рустамов Гасан Илгарович | 94,8 | Победитель | Да |
4 | 8б | Люков Михаил Михайлович | 90,6 | Победитель | Да |
5 | 8а | Рустамов Гусейн Илгарович | 90,1 | Победитель | Да |
6 | 7ю | Дрыганов Егор Алексеевич | 89,25 | Призёр | Да |
7 | 7в | Лишенков Семен Юрьевич | 64,25 | Призёр | Да |
1 | 11а | Султанов Алексей Владимирович | 96,5 | Победитель | Да |
2 | 9в | Артанов Артём Алексеевич | 94,8 | Победитель | Да |
3 | 11а | Филаткин Иван Вадимович | 93,7 | Победитель | Да |
4 | 9в | Кожухов Егор Сергеевич | 90,6 | Призёр | Да |
5 | 9б | Унгуряну Даниел Евгеньевич | 89,7 | Призёр | Да |
6 | 10а | Кравченко Никита Евгеньевич | 88,5 | Призёр | Да |
7 | 9д | Габдрахимов Роман Альбертович | 76,2 | Призёр | Да |
8 | 10б | Рустамов Гудрат Илгарович | 75 | Призёр | Да |
9 | 10б | Магомедкеримов Хабиб Вагифович | 64,35 | Призёр | Да |
10 | 10б | Дамиров Канан Телман оглы | 64,25 | Призёр | Да |
Физкультура Девочки | |||||
№ | Класс | Обучающийся | Балл | Статус школьного этапа | Приглашение на муниц. этап |
1 | 5д | Жаббарова Александра Дмитриевна | 96,2 | Победитель | |
2 | 6ю | Нехаева Марина Андреевна | 94,35 | Победитель | |
3 | 6ю | Умеано Виктория Ифедиораммовна | 93,85 | Победитель | |
4 | 6л | Бабаянц Арина Григорьевна | 90,5 | Победитель | |
5 | 5д | Алямкина Валерия Витальевна | 90,45 | Победитель | |
6 | 6л | Лисицина Валерия Станиславовна | 90,1 | Победитель | |
7 | 6л | Рефезедян Камила Самвеловна | 89,25 | Победитель | |
8 | 5б | Гончаренко Анна Денисовна | 88,6 | Победитель | |
9 | 5д | Демичева Юлия Михайловна | 88,5 | Победитель | |
10 | 5б | Мешкова Софья Романовна | 84,35 | Победитель | |
11 | 6л | Подосян Зинаида Арменовна | 67,45 | Призёр | |
12 | 5д | Саакян Мариам Вагеевна | 64,25 | Призёр | |
13 | 5б | Богатырева Даниэла Муратовна | 53 | Призёр | |
14 | 6л | Шевченко София Алексеевна | 53 | Призёр | |
15 | 5б | Гумерова Алина Азаматовна | 52 | Призёр | |
1 | 7а | Полещук Ксения Ярославна | 95,85 | Победитель | Да |
2 | 7б | Ерита Анастасия Александровна | 90,8 | Победитель | Да |
3 | 7б | Верещака Марина Вячеславовна | 90,6 | Победитель | Да |
4 | 8б | Сибагатулина Марина Олеговна | 88,7 | Призёр | Да |
5 | 8а | Ягодкина Анастасия Алексеевна | 88,5 | Призёр | Да |
6 | 8а | Артанова Виктория Алексеевна | 87,45 | Призёр | Да |
7 | 8а | Берги Ангелина Викторовна | 84,25 | Призёр | Да |
8 | 7в | Захаренко Ева Олеговна | 67,45 | Призёр | Да |
9 | 7в | Котельникова Ольга Сергеевна | 64,35 | Призёр | Да |
1 | 11б | Коняхина Екатерина Александровна | 95,85 | Победитель | Да |
2 | 10а | Троицкая Елизавета Денисовна | 94,8 | Победитель | Да |
3 | 10а | Насветникова Полина Алексеевна | 90,6 | Призёр | Да |
4 | 11б | Алмамедова Мехрибан Илгаровна | 89,25 | Призёр | Да |
5 | 9в | Ханина Александра Павловна | 88,5 | Призёр | Да |
6 | 9д | Боровикова Жанна Сергеевна | 67,45 | Призёр | Да |
7 | 10б | Джусоева Диана Ибрагимовна | 67,45 | Призёр | Да |
8 | 10а | Потемкина Анна Алексеевна | 54,1 | Призёр | Да |
9 | 11а | Хонова Зебинисо Комиловна | 53,5 | Призёр | Да |
Экология | |||||
№ | Класс | Обучающийся | Балл | Статус школьного этапа | Приглашение на муниц. этап |
1 | 8а | Ефремов Артем Сергеевич | 14 | Призёр | Да |
1 | 11б | Шувалова Елизавета Евгеньевна | 28 | Призёр | Да |
2 | 10б | Попова Софья Дмитриевна | 26 | Призёр | Да |
3 | 10б | Тер-Погосян Юрий Арутюнович | 23 | Призёр | Да |
4 | 10б | Ванкович Алёна Михайловна | 23 | Призёр | Да |
5 | 10б | Кузнецова Владислава Викторовна | 23 | Призёр | Да |
6 | 10б | Джусоева Диана Ибрагимовна | 21 | Призёр | Да |
ОБЖ | |||||
№ | Класс | Обучающийся | Балл | Статус школьного этапа | Приглашение на муниц. этап |
1 | 6б | Коротких Варвара Евгеньевна | 152 | Призёр | |
2 | 6л | Глинский Кирилл Станиславович | 160 | Призёр | |
3 | 6б | Барвинская Татьяна Сергеевна | 160 | Призёр | |
4 | 6б | Героева Милана Батыровна | 168 | Призёр | |
5 | 6б | Минаева Элизабет Александровна | 144 | Призёр | |
6 | 6б | Помазан Ника Николаевна | 128 | Призёр | |
7 | 6б | Рустамян Маргарита Сарибековна | 128 | Призёр | |
Обществознание | |||||
№ | Класс | Обучающийся | Балл | Статус школьного этапа | Приглашение на муниц. этап |
1 | 6б | Минаева Элизабет Александровна | 100 | Победитель | |
2 | 6б | Помазан Ника Николаевна | 100 | Победитель | |
3 | 6б | Рустамян Маргарита Сарибековна | 100 | Победитель | |
4 | 6б | Героева Милана Батыровна | 97 | Победитель | |
5 | 6б | Барвинская Татьяна Сергеевна | 95 | Победитель | |
6 | 6б | Зайцева Алина Дмитриевна | 93 | Победитель | |
7 | 6л | Подосян Зинаида Арменовна | 92 | Победитель | |
8 | 6б | Коротких Варвара Евгеньевна | 89 | Победитель | |
9 | 6б | Лаврушина Екатерина Олеговна | 82 | Победитель | |
10 | 6л | Мельников Даниил Дмитриевич | 81 | Победитель | |
11 | 6б | Люкманова Камилла Ринатовна | 79 | Победитель | |
12 | 6л | Чернов Иван Дмитриевич | 77 | Победитель | |
13 | 6л | Лисицина Валерия Станиславовна | 70 | Победитель | |
14 | 6в | Федотов Николай Витальевич | 68 | Призёр | |
15 | 6в | Артемьев Тимофей Дмитриевич | 58 | Призёр | |
16 | 6л | Михеева Арина Сергеевна | 50 | Призёр | |
1 | 7д | Кожохина Елена Владимировна | 68 | Призёр | Да |
2 | 7д | Полищук Полина Вячеславовна | 64 | Призёр | Да |
3 | 7г | Мкртчян Мария Мгеровна | 64 | Призёр | Да |
4 | 7а | Могилевкин Виктор Леонидович | 62 | Призёр | Да |
5 | 7в | Котельникова Ольга Сергеевна | 60 | Призёр | Да |
6 | 7б | Белякова Валерия Васильевна | 58 | Призёр | Да |
7 | 7б | Налбандян Виктория Артаковна | 58 | Призёр | Да |
8 | 7б | Корчун Анастасия Дмитриевна | 55 | Призёр | Да |
9 | 7в | Степанян Армен Каренович | 55 | Призёр | Да |
10 | 7в | Акопян Генрих Каренович | 54 | Призёр | Да |
11 | 7г | Сыргий Станислав Сергеевич | 52 | Призёр | Да |
12 | 7д | Филатова Мария Игоревна | 52 | Призёр | Да |
13 | 7б | Верещака Марина Вячеславовна | 51 | Призёр | Да |
14 | 7б | Болотова Светлана Алексеевна | 50 | Призёр | Да |
1 | 8а | Семенов Филипп Романович | 66 | Призёр | Да |
2 | 8д | Дубенко Степан Александрович | 59 | Призёр | Да |
3 | 8б | Люков Михаил Михайлович | 58 | Призёр | Да |
4 | 8г | Андреева Ирина Ивановна | 54 | Призёр | Да |
1 | 9б | Анурова Елена Сергеевна | 54 | Призёр | Да |
2 | 9б | Ченосова Арина Алексеевна | 54 | Призёр | Да |
3 | 9б | Хеция Кристина Нугзаровна | 53 | Призёр | Да |
1 | 11а | Акопян Агнеса Кареновна | 85 | Победитель | Да |
2 | 11а | Развозжаева Арина Николаевна | 83 | Победитель | Да |
3 | 11б | Коняхина Екатерина Александровна | 66 | Призёр | Да |
4 | 11б | Кочнева Анжелика Михайловна | 63 | Призёр | Да |
5 | 11а | Гурбанов Иса Азад оглы | 61 | Призёр | Да |
6 | 11б | Хрусталев Артём Валентинович | 59 | Призёр | Да |
7 | 11а | Лавренов Даниил Васильевич | 59 | Призёр | Да |
8 | 11а | Хонова Зебинисо Комиловна | 55 | Призёр | Да |
9 | 11а | Баранова Дарья Дмитриевна | 53 | Призёр | Да |
10 | 11а | Соловьева Мальвина Олеговна | 52 | Призёр | Да |
11 | 11б | Егоров Андрей Алексеевич | 52 | Призёр | Да |
12 | 11а | Чугайнов Иван Михайлович | 50 | Призёр | Да |
География | |||||
№ | Класс | Обучающийся | Балл | Статус школьного этапа | Приглашение на муниц. этап |
1 | 6б | Коротких Варвара Евгеньевна | 63 | Призёр | |
2 | 6б | Рустамян Маргарита Сарибековна | 59,5 | Призёр | |
3 | 6л | Самохин Дмитрий Витальевич | 53,5 | Призёр | |
4 | 6л | Козлова Елизавета Максимовна | 49,5 | Призёр | |
1 | 7б | Харина Станислава Александровна | 49 | Призёр | Да |
1 | 8г | Андреева Ирина Ивановна | 57 | Призёр | Да |
2 | 8г | Савинова Полина Михайловна | 43 | Призёр | Да |
1 | 9б | Хеция Кристина Нугзаровна | 53 | Призёр | Да |
2 | 9б | Анурова Елена Сергеевна | 52,5 | Призёр | Да |
3 | 9б | Будаева Анна Константиновна | 51,5 | Призёр | Да |
Математика | |||||
№ | Класс | Обучающийся | Балл | Статус муниципального этапа | Приглашение на муниц. этап |
1 | 4а | Корнеев Ярослав Константинович | 17 | Призёр | |
2 | 4а | Котельникова Елена Сергеевна | 14 | Призёр | |
3 | 4в | Пушкарская Анастасия Денисовна | 14 | Призёр | |
4 | 4а | Проценко Никита Сергеевич | 14 | Призёр | |
5 | 4в | Пушкарская Анастасия Денисовна | 14 | Призёр | |
6 | 4б | Прохорова Яна Антоновна | 14 | Призёр | |
7 | 4а | Подопросветов Максим Андреевич | 14 | Призёр | |
1 | 5л | Курбаналиева Сумайа Советбековна | 21 | Призёр | |
2 | 5б | Гончаренко Анна Денисовна | 14 | Призёр | |
3 | 5г | Иванова Кира Олеговна | 14 | Призёр | |
4 | 5г | Волга Данила Алексеевич | 14 | Призёр | |
5 | 5д | Каравайкина Алена Евгеньевна | 14 | Призёр | |
23 | 6л | Баранов Михаил Георгиевич | 28 | Победитель | Да |
27 | 6л | Чернов Иван Дмитриевич | 28 | Победитель | Да |
3 | 6л | Козлова Карина Михайловна | 14 | Призёр | Да |
22 | 6б | Героева Милана Батыровна | 14 | Призёр | Да |
26 | 6б | Коротких Варвара Евгеньевна | 14 | Призёр | Да |
1 | 8а | Люков Михаил Михайлович | 22 | Призёр | Да |
2 | 8а | Котельников Григорий Владимирович | 21 | Призёр | Да |
3 | 8а | Вирабян Саргис Камоевич | 21 | Призёр | Да |
4 | 8л | Шумилов Роман Алексеевич | 14 | Призёр | Да |
5 | 8а | Рустамов Гасан Илгарович | 14 | Призёр | Да |
6 | 8д | Глухов Максим Сергеевич | 14 | Призёр | Да |
1 | 10б | Сенников Григорий Сергеевич | 14 | Призёр | Да |
2 | 10б | Щербина Владислав Александрович | 14 | Призёр | Да |
3 | 10б | Шамшетдинова Алина Наиловна | 14 | Призёр | Да |
4 | 10б | Магомедкеримов Хабиб Вагифович | 14 | Призёр | Да |
Информатика | |||||
№ | Класс | Обучающийся | Балл | Статус школьного этапа | Приглашение на муниц. этап |
1 | 7а | Чернышков Максим Викторович | 206 | Призёр | Да |
1 | 8д | Глухов Максим Сергеевич | 284 | Призёр | Да |
Экономика | |||||
№ | Класс | Обучающийся | Балл | Статус школьного этапа | Приглашение на муниц. этап |
1 | 11б | Коршунова Елизавета Алексеевна | 57 | Призёр | Да |
2 | 11б | Дегтярева Мария Александровна | 53 | Призёр | Да |
3 | 10а | Шиллер Дмитрий Игоревич | 52 | Призёр | Да |
4 | 11б | Азизова Лейла Ильясовна | 51 | Призёр | Да |
Биология | |||||
№ | Класс | Обучающийся | Балл | Статус школьного этапа | Приглашение на муниц. этап |
1 | 5б | Гончаренко Анна Денисовна | 17 | Призёр | |
2 | 5б | Киселева Лариса Гариковна | 16 | Призёр | |
1 | 8л | Тоноян Сильвия Араевна | 22 | Призёр | Да |
2 | 8а | Семенов Филипп Романович | 21 | Призёр | Да |
3 | 8л | Лалаян Ванеса Гургеновна | 19 | Призёр | Да |
4 | 8д | Мешкова Василиса Васильевна | 18,5 | Призёр | Да |
1 | 9б | Ижанов Тимур Маратович | 40 | Призёр | Да |
2 | 9д | Чернова Арина Дмитриевна | 38 | Призёр | Да |
3 | 9б | Марандян Ирина Андраниковна | 36 | Призёр | Да |
4 | 9г | Котельникова Кира Владимировна | 35 | Призёр | Да |
5 | 9в | Протасова Мария Александровна | 30 | Призёр | Да |
6 | 9г | Ченосова Арина Алексеевна | 30 | Призёр | Да |
7 | 9б | Анурова Елена Сергеевна | 29 | Призёр | Да |
8 | 9г | Боровикова Жанна Сергеевна | 29 | Призёр | Да |
1 | 10а | Шагалов Егор Алексеевич | 52 | Победитель | Да |
2 | 10б | Федорова Ксения Сергеевна | 48 | Призёр | Да |
1 | 11б | Коняхина Екатерина Александровна | 59,5 | Призёр | Да |
2 | 11б | Шувалова Елизавета Евгеньевна | 51 | Призёр | Да |
Физика - призеров нет | |||||
Химия - призеров нет |
Узнать количество баллов (не призовое) и выразить желание участвовать в муниципальном этапе (с 7 класса, математика с 6 класса) можно у вашего учителя по предмету.